blob: d4463d901c9ceec6458c25ef7999a65744e3b769 [file]
# KiCad libraries by gekkio
Licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International.
## Symbols
<!-- SYMBOLS START -->
| Name | Description | Datasheet |
| - | - | - |
10M04DAF256 | MAX 10 FPGA, 4000 LE, dual supply, FBGA-256 | [Datasheet](https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/hb/max-10/m10_overview.pdf) |
10M04SAE144 | MAX 10 FPGA, 4000 LE, single supply, EQFP-144 | [Datasheet](https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/hb/max-10/m10_overview.pdf) |
10M04SCE144 | MAX 10 FPGA, 4000 LE, single supply, EQFP-144 | [Datasheet](https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/hb/max-10/m10_overview.pdf) |
10M50DAF256 | MAX 10 FPGA, 50000 LE, dual supply, FBGA-256 | [Datasheet](https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/hb/max-10/m10_overview.pdf) |
23K256xSN | 256k SPI Bus Low-Power Serial SRAM, SOIC-8 | [Datasheet](http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22100F.pdf) |
23K256xST | 256k SPI Bus Low-Power Serial SRAM, TSSOP-8 | [Datasheet](http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22100F.pdf) |
5M160ZE64 | MAX V CPLD, 160 LE, EQFP-64 | [Datasheet](https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/hb/max-v/mv51001.pdf) |
5M40ZE64 | MAX V CPLD, 40 LE, EQFP-64 | [Datasheet](https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/hb/max-v/mv51001.pdf) |
5M80ZE64 | MAX V CPLD, 80 LE, EQFP-64 | [Datasheet](https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/hb/max-v/mv51001.pdf) |
74AXP4T245 | 4-bit dual supply translating transceiver, 3-state, TSSOP-16 | [Datasheet](https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC_LVCH8T245.pdf) |
74AXP8T245PW | 8-bit dual supply translating transceiver, 3-state, TSSOP-24 | [Datasheet](https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC_LVCH8T245.pdf) |
74LVC125APW | Quad buffer/line driver, 3-state, TSSOP-14 | [Datasheet](https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC125A.pdf) |
74LVC126APW | Quad buffer/line driver, 3-state, TSSOP-14 | [Datasheet](https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC126A.pdf) |
74LVC16244ADGG | 16-bit buffer/line driver, 5V input/output tolerant, 3-state, TSSOP-48 | [Datasheet](https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC_LVCH16244A.pdf) |
74LVC244APW | Octal buffer/line driver, 3-state, TSSOP-20 | [Datasheet](https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC_LVCH244A.pdf) |
74LVC245APW | Octal bus transceiver, 3-state, TSSOP-20 | [Datasheet](https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC_LVCH245A.pdf) |
74LVC540APW | Octal inverting buffer/line driver, 3-state, TSSOP-20 | [Datasheet](https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc540a.pdf) |
74LVC8T245PW | 8-bit dual supply translating transceiver, 3-state, TSSOP-24 | [Datasheet](https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC_LVCH8T245.pdf) |
74LVCH16244ADGG | 16-bit buffer/line driver, 5V input/output tolerant, 3-state, bus hold, TSSOP-48 | [Datasheet](https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC_LVCH16244A.pdf) |
74LVCH244APW | Octal buffer/line driver, 3-state, bus hold, TSSOP-20 | [Datasheet](https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC_LVCH244A.pdf) |
74LVCH245APW | Octal bus transceiver, 3-state, bus hold, TSSOP-20 | [Datasheet](https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC_LVCH245A.pdf) |
74LVCH8T245PW | 8-bit dual supply translating transceiver, 3-state, bus hold, TSSOP-24 | [Datasheet](https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC_LVCH8T245.pdf) |
74VHC125PW | Quad buffer/line driver, 3-state, TSSOP-14 | [Datasheet](https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74VHC_VHCT125.pdf) |
74VHC126PW | Quad buffer/line driver, 3-state, TSSOP-14 | [Datasheet](https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74VHC_VHCT126.pdf) |
74VHCT125PW | Quad buffer/line driver, 3-state, TSSOP-14 | [Datasheet](https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74VHC_VHCT125.pdf) |
74VHCT126PW | Quad buffer/line driver, 3-state, TSSOP-14 | [Datasheet](https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74VHC_VHCT126.pdf) |
93LC56A-xOT | 2kb (256 x 8) 2.5V Microwire Compatible Serial EEPROM, SOT-23-6 | [Datasheet](http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21794b.pdf) |
93LC56B-xOT | 2kb (128 x 16) 2.5V Microwire Compatible Serial EEPROM, SOT-23-6 | [Datasheet](http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21794b.pdf) |
AD8428 | Single Low Noise, Low Gain Drift, G=2000 Instrumentation Amplifier, SOIC-8 | [Datasheet](https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8428.PDF) |
ADS1274 | Quad, Simultaneous Sampling, 24-Bit Analog-to-Digital Converters, HTQFP-64 | [Datasheet](http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1274.pdf) |
ADS1278 | Octal, Simultaneous Sampling, 24-Bit Analog-to-Digital Converters, HTQFP-64 | [Datasheet](http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1278.pdf) |
AP2114H-1.2 | 1.2V 1A Low Noise CMOS LDO Regulator, SOT-223 | [Datasheet](https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2114.pdf) |
AP2114H-1.5 | 1.5V 1A Low Noise CMOS LDO Regulator, SOT-223 | [Datasheet](https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2114.pdf) |
AP2114H-1.8 | 1.8V 1A Low Noise CMOS LDO Regulator, SOT-223 | [Datasheet](https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2114.pdf) |
AP2114H-2.5 | 2.5V 1A Low Noise CMOS LDO Regulator, SOT-223 | [Datasheet](https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2114.pdf) |
AP2114H-3.3 | 3.3V 1A Low Noise CMOS LDO Regulator, SOT-223 | [Datasheet](https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2114.pdf) |
AP2138N-1.2 | 1.2V 250mA Ultra Low Quiescent Current CMOS LDO, SOT-23-3 | [Datasheet](https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2138-9.pdf) |
AP2138N-1.4 | 1.4V 250mA Ultra Low Quiescent Current CMOS LDO, SOT-23-3 | [Datasheet](https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2138-9.pdf) |
AP2138N-1.5 | 1.5V 250mA Ultra Low Quiescent Current CMOS LDO, SOT-23-3 | [Datasheet](https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2138-9.pdf) |
AP2138N-1.8 | 1.8V 250mA Ultra Low Quiescent Current CMOS LDO, SOT-23-3 | [Datasheet](https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2138-9.pdf) |
AP2138N-2.1 | 2.1V 250mA Ultra Low Quiescent Current CMOS LDO, SOT-23-3 | [Datasheet](https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2138-9.pdf) |
AP2138N-2.2 | 2.2V 250mA Ultra Low Quiescent Current CMOS LDO, SOT-23-3 | [Datasheet](https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2138-9.pdf) |
AP2138N-2.5 | 2.5V 250mA Ultra Low Quiescent Current CMOS LDO, SOT-23-3 | [Datasheet](https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2138-9.pdf) |
AP2138N-2.8 | 2.8V 250mA Ultra Low Quiescent Current CMOS LDO, SOT-23-3 | [Datasheet](https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2138-9.pdf) |
AP2138N-3.0 | 3.0V 250mA Ultra Low Quiescent Current CMOS LDO, SOT-23-3 | [Datasheet](https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2138-9.pdf) |
AP2138N-3.3 | 3.3V 250mA Ultra Low Quiescent Current CMOS LDO, SOT-23-3 | [Datasheet](https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2138-9.pdf) |
AP2138N-3.6 | 3.6V 250mA Ultra Low Quiescent Current CMOS LDO, SOT-23-3 | [Datasheet](https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2138-9.pdf) |
AP2139AK-1.2 | 1.2V 250mA Ultra Low Quiescent Current CMOS LDO, Active High Enable with Quick Discharge, SOT-23-5 | [Datasheet](https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2138-9.pdf) |
AP2139AK-1.4 | 1.4V 250mA Ultra Low Quiescent Current CMOS LDO, Active High Enable with Quick Discharge, SOT-23-5 | [Datasheet](https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2138-9.pdf) |
AP2139AK-1.5 | 1.5V 250mA Ultra Low Quiescent Current CMOS LDO, Active High Enable with Quick Discharge, SOT-23-5 | [Datasheet](https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2138-9.pdf) |
AP2139AK-1.8 | 1.8V 250mA Ultra Low Quiescent Current CMOS LDO, Active High Enable with Quick Discharge, SOT-23-5 | [Datasheet](https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2138-9.pdf) |
AP2139AK-2.5 | 2.5V 250mA Ultra Low Quiescent Current CMOS LDO, Active High Enable with Quick Discharge, SOT-23-5 | [Datasheet](https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2138-9.pdf) |
AP2139AK-2.8 | 2.8V 250mA Ultra Low Quiescent Current CMOS LDO, Active High Enable with Quick Discharge, SOT-23-5 | [Datasheet](https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2138-9.pdf) |
AP2139AK-3.0 | 3.0V 250mA Ultra Low Quiescent Current CMOS LDO, Active High Enable with Quick Discharge, SOT-23-5 | [Datasheet](https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2138-9.pdf) |
AP2139AK-3.3 | 3.3V 250mA Ultra Low Quiescent Current CMOS LDO, Active High Enable with Quick Discharge, SOT-23-5 | [Datasheet](https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2138-9.pdf) |
AP4953GM | Dual P-Channel Enchancement Mode MOSFET, SOIC-8 | [Datasheet](https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Advanced-Power-Elec-AP4953GM_C6193.pdf) |
AS4C16M16SA | 256Mb (16M x 16) Synchronous DRAM, TSOP-II 54-pin | [Datasheet](https://www.alliancememory.com/wp-content/uploads/pdf/dram/256Mb-AS4C16M16SA-C&I_V3.0_March%202015.pdf) |
AT49F001-xxJx | 1Mb (128K x 8) 5-volt Only Flash Memory, PLCC-32 | [Datasheet](https://datasheet.octopart.com/AT49F001-55PC-Atmel-datasheet-10108.pdf) |
AT49F001N-xxJx | 1Mb (128K x 8) 5-volt Only Flash Memory, PLCC-32 | [Datasheet](https://datasheet.octopart.com/AT49F001-55PC-Atmel-datasheet-10108.pdf) |
AT49F001NT-xxJx | 1Mb (128K x 8) 5-volt Only Flash Memory, PLCC-32 | [Datasheet](https://datasheet.octopart.com/AT49F001-55PC-Atmel-datasheet-10108.pdf) |
AT49F001T-xxJx | 1Mb (128K x 8) 5-volt Only Flash Memory, PLCC-32 | [Datasheet](https://datasheet.octopart.com/AT49F001-55PC-Atmel-datasheet-10108.pdf) |
AT49F002-xxJx | 2Mb (256K x 8) 5-volt Only Flash Memory, PLCC-32 | [Datasheet](https://datasheet.octopart.com/AT49F002T-90JC-Atmel-datasheet-821.pdf) |
AT49F002N-xxJx | 2Mb (256K x 8) 5-volt Only Flash Memory, PLCC-32 | [Datasheet](https://datasheet.octopart.com/AT49F002T-90JC-Atmel-datasheet-821.pdf) |
AT49F002NT-xxJx | 2Mb (256K x 8) 5-volt Only Flash Memory, PLCC-32 | [Datasheet](https://datasheet.octopart.com/AT49F002T-90JC-Atmel-datasheet-821.pdf) |
AT49F002T-xxJx | 2Mb (256K x 8) 5-volt Only Flash Memory, PLCC-32 | [Datasheet](https://datasheet.octopart.com/AT49F002T-90JC-Atmel-datasheet-821.pdf) |
ATA6561-GAQW | High-Speed CAN Transceiver with Standby Mode, CAN FD Ready, SOIC-8 | [Datasheet](https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005991B.pdf) |
ATF1504AS-xAx100 | High-performance Complex Programmable Logic Device, 64 Macrocells, TQFP-100 | [Datasheet](http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc0784.pdf) |
ATF1504ASL-xAx100 | High-performance Complex Programmable Logic Device, 64 Macrocells, TQFP-100 | [Datasheet](http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc0784.pdf) |
ATF1508AS-xAx100 | High-performance Complex Programmable Logic Device, 128 Macrocells, TQFP-100 | [Datasheet](http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc0784.pdf) |
ATF1508ASL-xAx100 | High-performance Complex Programmable Logic Device, 128 Macrocells, TQFP-100 | [Datasheet](http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc0784.pdf) |
BA3258HFP | 3.3V/1.5V 1A, Dual Output Fixed Output LDO Regulator, HRP5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/linear_regulator/ba3258hfp-e.pdf) |
BA33D15HFP | 3.3V/1.5V 0.5A, Dual Output Fixed Output LDO Regulator, HRP5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/linear_regulator/ba3258hfp-e.pdf) |
BA33D18HFP | 3.3V/1.8V 0.5A, Dual Output Fixed Output LDO Regulator, HRP5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/linear_regulator/ba3258hfp-e.pdf) |
BCR401W | LED Driver, SC-82 | [Datasheet](https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BCR401W-DS-v02_00-en.pdf?fileId=db3a30431400ef68011407b0f84a0188) |
BU4809G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 0.9V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4810G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 1.0V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4811G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 1.1V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4812G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 1.2V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4813G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 1.3V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4814G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 1.4V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4815G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 1.5V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4816G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 1.6V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4817G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 1.7V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4818G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 1.8V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4819G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 1.9V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4820G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 2.0V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4821G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 2.1V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4822G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 2.2V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4823G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 2.3V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4824G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 2.4V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4825G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 2.5V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4826G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 2.6V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4827G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 2.7V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4828G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 2.8V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4829G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 2.9V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4830G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 3.0V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4831G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 3.1V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4832G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 3.2V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4833G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 3.3V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4834G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 3.4V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4835G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 3.5V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4836G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 3.6V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4837G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 3.7V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4838G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 3.8V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4839G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 3.9V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4840G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 4.0V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4841G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 4.1V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4842G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 4.2V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4843G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 4.3V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4844G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 4.4V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4845G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 4.5V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4846G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 4.6V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4847G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 4.7V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
BU4848G | Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector, 4.8V threshold, active low output (open drain), SOT-23-5 | [Datasheet](http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bu48xxg-e.pdf) |
Bus_PCIExpress_1x | PCI Express 1x connector | [Datasheet](https://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express) |
Bus_PCIExpress_4x | PCI Express 4x connector | [Datasheet](https://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express) |
Bus_PCIExpress_8x | PCI Express 8x connector | [Datasheet](https://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express) |
CBT3125PW | Quadruple FET bus switch, TSSOP-14 | [Datasheet](https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/CBT3125.pdf) |
CY62126EV30LL-xxBV | 1Mb (64k x 16) SRAM, VFBGA-48 | [Datasheet](https://www.cypress.com/file/43721/download) |
DMN3026LVT | 6.6A Id, 30V Vds, N-Channel MOSFET, TSOT-23-6 | [Datasheet](https://www.diodes.com/assets/Datasheets/DMN3026LVT.pdf) |
EMI_Filter_LLL | EMI 3-inductor filter | |
FGPMMOPA6H | GPS Module | [Datasheet](https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/GlobalTop-FGPMMOPA6H-Datasheet-V0A.pdf) |
FMN1 | High-speed switching diodes 2 pair Com K, SOT-23-5 | [Datasheet](https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/diode/switching/fmn1t148-e.pdf) |
Ferrite_Bead_Pack04 | 4 ferrite bead array, parallel topology | |
GameBoyAdvance_Cartridge_MountingPin | Game Boy cartridge edge connector with mounting pin | |
GameBoyAdvance_SRAM_2M | 2Mb (128k x 16) Game Boy SRAM chip | |
GameBoy_Amplifier_AGB | Audio amplifier, Game Boy Advance (AGB), SSOP-18 | |
GameBoy_AudioJack3_SPST | Audio Jack, 3 Poles (Stereo / TRS), isolated SPST switch | [Datasheet](~) |
GameBoy_CPU_AGB-B | CPU, Game Boy Advance SP (AGS), QFP-156 | |
GameBoy_CPU_CGB | CPU, Game Boy Color (CGB), QFP-128 | |
GameBoy_CPU_DMG <br> ![GameBoy_CPU_DMG](photos/GameBoy_CPU_DMG.jpg) | CPU, original Game Boy (DMG), QFP-80 | |
GameBoy_CPU_MGB | CPU, Game Boy Pocket (MGB), Game Boy Light (MGL), QFP-80 | |
GameBoy_CPU_SGB | CPU, Super Game Boy (SGB) | |
GameBoy_CPU_SGB2 | CPU, Super Game Boy 2 (SGB2) | |
GameBoy_Cartridge | Game Boy cartridge edge connector | |
GameBoy_Cartridge_MountingPin | Game Boy cartridge edge connector with mounting pin | |
GameBoy_LinkPort | Game Boy link port | |
GameBoy_SRAM_64K <br> ![GameBoy_SRAM_64K](photos/GameBoy_SRAM_64K.jpg) | 64kb (8K x 8) Game Boy SRAM chip, SOIC-28W | |
GameBoy_SW_DPST | Double Pole Single Throw (DPST) Switch | [Datasheet](~) |
GameBoy_SW_SP3T | Switch, three position, single pole triple throw, 3 position switch, SP3T | [Datasheet](~) |
GameBoy_SW_SPDT | Switch, three position, single pole triple throw, 3 position switch, SP3T | [Datasheet](~) |
GameBoy_Transformer_AGS | Power Transformer, Game Boy Advance SP (AGS) | |
GameBoy_Transformer_DMG | Power Transformer, original Game Boy (DMG) | |
IR3E02 | LCD bias regulator, original Game Boy (DMG) | |
IR3R53N | Audio amplifier, Game Boy Pocket (MGB), SSOP-18 | |
IS61C1024AL-12T | 1Mb (128k x 8), 5V, 12ns, High-Speed CMOS Static RAM, TSOP-I 32-pin | [Datasheet](http://www.issi.com/WW/pdf/62-65C1024AL.pdf) |
IS61C256AL-xxJ | 256kb (32K x 8), 5V, 10/12 ns, High-Speed CMOS Static RAM, SOIC-28W | [Datasheet](http://www.issi.com/WW/pdf/61C256AL.pdf) |
IS61C256AL-xxT | 256kb (32k x 8), 5V, 10/12 ns, High-Speed CMOS Static RAM, TSOP-I 28-pin | [Datasheet](http://www.issi.com/WW/pdf/61C256AL.pdf) |
